產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 上海騁利 | 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 
|---|
高壓直流電源設計方案介紹
高壓穩壓直流電源
本技術設計方案為高壓直流穩壓穩流電源的技術設計規范要求,電源具有恒壓恒流自動溫度控制功能。系統保護功能完善,系統保護功能完善、抗干擾能力強,可靠性高。操作簡潔、人性化設計,自動化程度高,電源的設計和制造遵循IEC國際電工相關技術標準和國家相關行業技術標準。
高壓直流穩壓穩流電源內部采用PWM高頻開關電源工作原理,采用進口IGBT模塊。具體高效能、高精度、高穩定性等特性,優化于線性電源和硅整流電源的高效率,產品更加節能高效主要應用于科研單位、實驗室和電子產線等需要精密電源測試時使用。別名:可調開關電源,可調直流穩壓電源,高壓直流穩壓電源,直流可調穩壓電源,直流電源供應器,大功率直流電源。
直流電源電壓電流值從零至額定值連續可調,恒壓恒流自動轉換,在額定范圍內任意選擇且限制保護點。電壓、電流同時 LED 數碼管顯示。該直流電源廣泛應用于各大專院校實驗室,自動測試設備,電子檢驗設備,生產流水線的電阻器、繼電器,馬達等電子元件老練,例行試驗,電解電容器老練,鉭電容器賦能。通訊設備。自動老化設備等一切需要直流電源的場合。
該電源典型特點:
1.1、 適用于3相4線380VAC供電;
1.2、 大余量的器件選取使電源滿載過載能力有更大的提高及設備壽命更長;
1.3、 優質材料及低壓降器件的選取使設備的效率高達90%以上;
1.4、 完善的的保護功能使設備故障率趨于極小值;
1.5、 優良的LC濾波網絡輸出低紋波直流且兼顧輸出儲能;
1.6、 優點:體積小、重量輕、節能高效;
1.7、 輸出CC/CV恒壓恒流自動切換,電壓電流值連續線性調節;
1.8、 RS485/RS232接口 與其他設備數據連接控制,或與PLC連接。
二、高壓直流電源引用的技術標準
2.1 GB/T14549-1993 《電能質量公用電網諧波》
2.2 IEC-60529 《國際電工標準》
2.3 IEC-60146 《國際電工標準》
2.4 JB/T8740-98 《電化學用整流器》
2.5 ZBK16 006-88 《電化學用整流器》
2.6 JB/T 7626-94 《反向阻斷三極晶閘管測試方法》
2.7 GB13539.4-92 《低壓熔斷器半導體器件保護用熔斷器的補充說明》
2.8 GB/T 13422-92 《半導體電力變流器電氣試驗方法》
2.9 GB/T3859.1-93 《半導體電力變流器、基本要求和規定》
2.10 GB50054-95 《低壓配電設計規范》
2.11 GB50052-95 《供配電系統設計規范》
2.12 GB50055-93 《通用用電設備配電設計規范》
2.13 GB50217-2007 《電力工程電纜設計規范》
2.14 GB50058-92 《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》
2.15 HG/T 20511-2000 《信號報警、安全聯鎖系統設計規定》
2.16 IEC146-1 《半導體變流器、一般要求和電網換流變流器》,
2.17 GB/T3859.2-93 《半導體電力變流器、應用導則》
2.18 GB4208 《外殼防護等級的分類》,
2.19 GB3836.1 《電氣裝置安裝工程、電氣設備交接試驗標準》
2.20 GB 191 《包裝儲運標志》
注: 以上標準均執行最新版本,設備的其他要求按相應國家標準。
3.1、 安裝地點:戶內安裝 ;
3.2、 環境工作溫度:-20℃~+50℃ ;最高年平均溫度: 26℃; 最高日平均溫度:40℃;日平均溫差: 26℃ 。
3.3、 相對濕度:15~85%R ;
3.4、 海拔高度:小于1500米 ;
3.5、 使用環境:無劇烈振動和沖擊以及垂直傾斜度不超過5%的場所 ;
耐地震能力: 地面水平加速度 0.2g ;地面垂直加速度 0.1g 。
3.6、設備顏色:基本顏色:RAL7035灰白色

型號:  | ANT400V-20KW-CL  | 
1、輸入輸出  | 輸入:交流三相380V±10% 50Hz±10% 輸出方式:直流穩壓/穩流 輸出最高電壓電流值:400V 50A  | 
2、穩壓精度  | 源效應:≤0.5%額定值(僅由于輸入源電壓變化-5% 到+ 10%時引起的輸出電壓變化率) 時漂:≤0.5%額定值(僅由于電源連續工作時間大于8小時時引起的輸出電壓變化率) 溫漂:≤0.5%額定值/℃(僅由于在電源使用環境溫度范圍內,由環境溫度變化引起的輸出電壓變化率) 負載效應≤0.5%額定值(僅由于輸出電流從零至額定值變化時引起的輸出電壓變化率)  | 
3、穩流精度  | 源效應:≤1%額定值(僅由于輸入源電壓變化-5% 到+ 10%時引起的輸出電流變化率) 時漂:≤1%額定值(僅由于電源連續工作時間大于8小時時引起的輸出電流變化率) 溫漂:≤1%額定值/℃(僅由于在電源使用環境溫度范圍內,由環境溫度變化引起的輸出電流變化率) 負載效應≤1%額定值(僅由于輸出電壓從零至額定值變化時引起的輸出電流變化率)  | 
4、設備總功率  | 20KW  | 
5、輸出電壓調節范圍  | 0V~400V  | 
6、輸出電流調節范圍  | 0~50A  | 
7、輸出電壓、電流設定  | 觸摸屏  | 
8、保護方式  | 限壓、限流、過溫、缺相自動保護  | 
9、工作方式  | 可長期滿負荷連續工作  | 
10、輸出電壓、電流顯示方式  | 觸摸屏  | 
11、輸出電壓、電流顯示分辨率  | 0.1V; 0.1A  | 
12、整機電壓、電流表誤差  | ≤±0.5%(計量范圍20%~100%額定值) ≤±1%(計量范圍20%~100%額定值)  | 
13、電源適用負載特性  | 容性負載、阻性負載、感性負載  | 
14、輸出波形  | 整體趨近于直線波  | 
15、絕緣強度、絕緣電阻  | 1750V;20MΩ  | 
16、額定轉換效率  | ≥90%  | 
17、額定輸入功率因數  | ≥0.85  | 
18、變壓器絕緣等級  | B級  | 
19、環境條件  | 使用場所:僅在室內使用 溫 度:-20℃~65℃ 空氣濕度:≤90%  | 
20、冷卻方式  | 強制風冷  | 
22、通訊方式  | RS485/RS232接口  | 
22、尺寸  | 寬高深440*180*550mm(不含腳輪) (大概尺寸)  | 
23、重量  | 35KG(大概重量)  | 
說明:所有值都為典型值,因此在不同負載或其它情況下會超過此數值。 精確度是在負載端電壓檢測狀態進行測量的,在溫度誤差和元件老化情況下,實際值與額定值間可能出現偏差。  | |
機器界面
 
通訊協議
命令  | 寄存器地址  | rw  | 說明  | 
03  | 0000H  | r  | 電源狀態位(說明見下1.1)  | 
03  | 0001H  | r  | 電源狀態位2(說明見下1.2)  | 
03  | 0002H  | r  | 電源溫度低16位(浮點數)  | 
03  | 0003H  | r  | 電源溫度高16位(浮點數)  | 
03  | 0004H  | r  | 電源 實際電壓低16位(浮點數)  | 
03  | 0005H  | r  | 電源實際電壓高16位(浮點數)  | 
03  | 0006H  | r  | 電源實際電流低16位(浮點數)  | 
03  | 0007H  | r  | 電源實際電流高16位(浮點數)  | 
03  | 0008H  | r  | 備用  | 
03/06/16  | 0009H  | rw  | 電源控制位(說明見下1.3)  | 
03/16  | 000AH  | rw  | 電源設定電壓低16位(浮點數)  | 
03/16  | 000BH  | rw  | 電源設定電壓高16位(浮點數)  | 
03/16  | 000CH  | rw  | 電源設定電流低16位(浮點數)  | 
03/16  | 000DH  | rw  | 電源設定電流高16位(浮點數)  | 
03/16  | 0102H  | rw  | 電源過壓設置值低16位(浮點數)  | 
03/16  | 0103H  | rw  | 電源過壓設置值高16位(浮點數)  | 
03/16  | 0104H  | rw  | 電源過流設置值低16位(浮點數)  | 
03/16  | 0105H  | rw  | 電源過流設置值高16位(浮點數)  | 
位  | 0表示  | 1表示  | 
Bit0  | 電源未啟動  | 電源已經啟動  | 
Bit1  | 本地控制  | 遠程控制  | 
Bit2  | 保留  | 保留  | 
Bit3  | 保留  | 保留  | 
Bit4  | 禁止輸出  | 允許輸出  | 
Bit5  | 恒流  | 恒壓  | 
Bit6  | 保留  | 保留  | 
Bit7  | 保留  | 保留  | 
Bit8  | 欠壓  | 正常  | 
Bit9  | 過壓  | 正常  | 
Bit10  | 過流  | 正常  | 
Bit11  | 過溫  | 正常  | 
Bit12  | 保留  | 保留  | 
Bit13  | 保留  | 保留  | 
Bit14  | 保留  | 保留  | 
Bit15  | 保留  | 保留  | 
位  | 0表示  | 1表示  | 
Bit0  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit1  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit2  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit3  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit4  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit5  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit6  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit7  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit8  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit9  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit10  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit11  | 內部使用  | 內部使用  | 
Bit12  | 正常  | 禁止面板控制  | 
Bit13  | 正常  | 禁止232控制  | 
Bit14  | 正常  | 禁止485控制  | 
Bit15  | 正常  | 禁止CAN控制  | 
位  | 0表示  | 1表示  | 
Bit0  | 停止電源  | 啟動電源  | 
Bit1  | 本地控制  | 遠程控制  | 
Bit2  | 保留  | 保留  | 
Bit3  | 保留  | 保留  | 
Bit4  | 保留  | 保留  | 
Bit5  | 保留  | 保留  | 
Bit6  | 保留  | 保留  | 
Bit7  | 保留  | 保留  | 
Bit8  | 保留  | 保留  | 
Bit9  | 保留  | 保留  | 
Bit10  | 保留  | 保留  | 
Bit11  | 保留  | 保留  | 
Bit12  | 保留  | 保留  | 
Bit13  | 保留  | 保留  | 
Bit14  | 保留  | 保留  | 
Bit15  | 保留  | 保留  | 
七、發貨清單
主機 一臺
包裝木箱 一套
說明書(內附通訊協議)、 一份
合格證 一份
保修卡 一份
出廠檢測報告 一份
產品咨詢
掃碼加微信