產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 同惠電子 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件 |
TH6900系列是由微處理器控制的一款外觀精美、體積小、性能高、功能強大、操作簡單的可編程實驗室恒功率直流電源。立足于用戶友好的交互式操作概念,具有優異的輸出性能指標。
便捷的面板操作:
本系列產品采用2U標準機箱,既適用于工作臺操作又方便內置于工業標準機柜,配有高亮度的4.0英寸彩色LCD顯示屏,手感舒適的硅膠按鍵,操作簡單的便捷旋鈕,并有4個直觀的LED狀態指示燈。
上海騁利電子科技有限公司核心業務是滿足對質量、貨期和售后服務要求嚴格的行業用戶,為客戶提供測試設備及相關器材的供應服務。創業至今,與國內外著名儀器、儀表生產廠商進行穩固而廣泛的技術與銷售合作,真正幫助企業"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區大運軟件小鎮19棟3樓3A49室。


TH6980-30寬范圍可編程直流電源性能特點:
● 額定輸出:80V/30A(750W)
● 輸出范圍為等功率“矩形”電源的3倍
● 高頻 LLC 多諧振逆變,整機效率高達92%
● 主動式 PFC,功率因數高達0.99
● 高分辨率、高精度、低紋波、低噪聲
● ≤2ms快速的瞬態響應
● 輸出的上升沿和下降沿速度可調
● 電源恒電壓( CV )、恒電流( CC )、恒功率( CP )模式
● 主從模式支持并聯,主動均流,并聯多10臺同型產品
● OVP、OCP、OPP、OTP、輸入欠壓保護,SENSE端子反接保護
● 內置函數發生器
● 配有放電電路( 在1s內Uout<10V )
● 通過外部模擬接口單獨控制電源輸出
● 高亮度的彩色LCD顯示屏
● 靈活、強大的序列測試功能
● 支持 SCPI 指令語言
● 接口:RS232、USB HOST、選配(RS485、CAN、GPIB、LAN、模擬控制接口)
應用:
■ 研發和設計驗證通用測試
■ 新能源太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 生產線工作臺常規測試、維修
■ 自動化設備集成測試
■ 太陽能光伏模擬測試
■ 教學實驗室
■ LED測試
TH6980-30寬范圍可編程直流電源技術參數:
| 型號 | TH6940-60 | TH6980-30 | TH69200-12.5 | TH69360-7.5 | TH69500-5 | TH69750-3 | TH691000-2.5 | |
| 額定輸出 | 電壓 | 40V | 80V | 200V | 360V | 500V | 750V | 1000V | |
| 電流 | 60A | 30A | 12.5A | 7.5A | 5A | 3A | 2.5A | ||
| 功率 | 750W | ||||||||
| 效率 | ≤92% | ≤92% | ≤92% | ≤93% | ≤93% | ≤93% | ≤93% | ||
| 負載調整率 | 電壓 | ≤0.05%FS(0-100%的負載調整率) | |||||||
| 電流 | ≤0.15%FS(0-100%ΔUDC 的負載調整率) | ||||||||
| 電源調整率 | 電壓 | ≤0.02%FS (±10%ΔUAC 輸入) | |||||||
| 電流 | ≤0.05%FS (±10%ΔUAC 輸入) | ||||||||
| 設定值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
| 電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||
| 回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
| 電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||
| 編程精度 | 電壓 | ≤±(0.05%+0.04%FS) | |||||||
| (25℃±5℃) | 電流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
| 功率 | ≤±0.8%FS | ||||||||
| 回讀精度 | 電壓 | ≤±(0.05%+0.04%FS) | |||||||
| (25℃±5℃) | 電流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
| 功率 | ≤±0.8%FS | ||||||||
| 紋波與噪聲 | RMS | 10mVrms | 10mVrms | 20mVrms | 40mVrms | 50mVrms | 75mVrms | 100mVrms | |
| (20Hz-300kHz) | |||||||||
| P-P | 75mVpp | 100mVpp | 175mVpp | 250mVpp | 325mVpp | 500mVpp | 650mVpp | ||
| (20Hz-2MHz) | |||||||||
| 上升時間(空載) | 10%-100% | ≤2ms | |||||||
| 上升時間(滿載) | 10%-90% | ≤30ms | |||||||
| 保護功能 | OTP, OVP, OCP, OPP, PF | ||||||||
| 主從并聯 | 通過真實主-從操作,可連接多達 10 臺產品(經共享總線) | ||||||||
| 保護功能 | OTP, OVP, OCP, OPP, PF | ||||||||
| 隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地) | ||||||||
| 存儲 | 10組工作模式;50個序列,每組20步驟 | ||||||||
| 模擬接口 | 規格 | 內置 15-針 D-Sub 母插,電隔離 | |||||||
| 信號范圍 | 0~5V 或 0~10V(可切換) | ||||||||
| U / I / P 精度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | ||||||||
| 通訊接口 | 標配 | RS232、USB HOST | |||||||
| 選配 | RS485、CAN、GPIB、LAN | ||||||||
| 供電電源 | 相數 | 1ph+N+PE | |||||||
| 電壓 | 220VAC±10% | ||||||||
| 頻率 | 45~66Hz | ||||||||
| 功率因數 | ≥0.99 | ||||||||
| 工作環境 | 室內型; 工作溫度: 0~50℃, 濕度: <80%, 無凝露, 儲存溫度: -20~70℃,海拔:<2000m | ||||||||
| 尺寸W×H×D(mm) | 482mm×88mm×455mm (W×H×D) 標準機箱,高度 2U | ||||||||
| 重量 | 9.6kg | ||||||||
產品咨詢
掃碼加微信